都島本通4丁目(全2区画)
![]() | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 |
---|

下記の販売実績はあくまでも一例です。他の販売実績の閲覧をご希望される場合は資料請求のページより ご連絡をお願いいたします。スタッフが確認次第、資料をお送りさせていただきます。
![]() | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 |
---|
物件名 | 都島本通4丁目(全2区画) | ||
所在地 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 | ||
交通 | 大阪市営谷町線都島駅 徒歩10分 | ||
物件種別 | 新築戸建 | 築年月 | 2010/06 |
用途地域 | 商業 | 土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 木造 | 間取 | 4LDK |
建物階数 | 地上3階 | 総戸数 | 2戸 |
敷地面積 | 70.02m² | 建物面積 | 109.08m² |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
道路幅員 | 4m | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 状態 | 成約 |
有限会社プログレッソ