大津市北小松売土地
滋賀県大津市北小松 |
下記の販売実績はあくまでも一例です。他の販売実績の閲覧をご希望される場合は資料請求のページより ご連絡をお願いいたします。スタッフが確認次第、資料をお送りさせていただきます。
滋賀県大津市北小松 |
物件名 | 大津市北小松売土地 | ||
所在地 | 滋賀県大津市北小松 | ||
交通 | JR湖西線北小松駅 徒歩10分 | ||
物件種別 | 売地 | 築年月 | |
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 間取 | ||
建物階数 | 総戸数 | 1戸 | |
敷地面積 | 232m² | 建物面積 | m² |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
道路幅員 | m | 都市計画 | 市街化調整区域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 専属 | 状態 | 成約 |
有限会社プログレッソ