堺市堺区旭通 全1区画
![]() | 大阪府堺市堺区旭通 |
---|

下記の販売実績はあくまでも一例です。他の販売実績の閲覧をご希望される場合は資料請求のページより ご連絡をお願いいたします。スタッフが確認次第、資料をお送りさせていただきます。
物件名 | 堺市堺区旭通 全1区画 | ||
所在地 | 大阪府堺市堺区旭通 | ||
交通 | 南海高野線堺東駅 徒歩13分 | ||
物件種別 | 新築戸建 | 築年月 | |
用途地域 | 土地権利 | 所有権 | |
建物構造 | 木造 | 間取 | |
建物階数 | 総戸数 | 1戸 | |
敷地面積 | 92.95m² | 建物面積 | 100m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路幅員 | m | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | その他 | 状態 | 成約 |
有限会社プログレッソ